جدول اسعار العملات في السوق السوداء الموازي حسب اخر ماهو متداول اليوم :
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 2750 جنيها للشراء (متداول مابين 2700 حتى 2750) 2800 جنيها للبيع |
| الريال السعودي | 720 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 735.69 جنيها |
| اليورو | 3000 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3552.63 جنيها |
| الجنية المصري | 55.62 جنيها |
| الدينار البحريني | 7105.26 جنيها |
| الريال القطري | 741.75 جنيها |
| الريال العماني | 7105.26 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8709.67 جنيها |
- تنوية \ نقوم بالتحديث بشكل مباشر حسب ماهو متداول بين تجار السوق والاسعار في السوق الموازي متباينة وغير مستقرة .
- وتختلف بنسبة كبيرة من تاجر لاخر وأسعار افتتاح السوق قد تختلف عن اسعار اغلاق السوق نهاية اليوم حسب الطلب والعرض عند تجار السوق الموازي
مصدر الخبر .. اخبار السودان

