اقتصاد
بنك فيصل يعلن سعر الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 مقابل الجنيه السوداني
الخرطوم| الان نيوز
اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم في بنك فيصل :
| العملة | شراء | بيع | السعر المتوسط |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 1,960.0000 | 1,974.7000 | 1,967.3500 |
| اليورو | 2,136.4000 | 2,152.4230 | 2,144.4115 |
| الريال السعودي | 522.6667 | 526.5867 | 524.6267 |
| الدرهم الإماراتي | 534.0599 | 538.0654 | 536.0626 |
| الجنيه الاسترليني | 2,254.0000 | 2,270.9050 | 2,262.4525 |
| الين الياباني | 13.5425 | 13.6440 | 13.5932 |
| الدينار الكويتي | 5,880.0000 | 5,924.1000 | 5,902.0500 |
| الدينار البحريبني | 4,998.0000 | 5,035.4850 | 5,016.7425 |
| الريال العماني | 5,096.0000 | 5,134.2200 | 5,115.1100 |
| الريال القطري | 524.0642 | 527.9947 |

